Jetez un coup d'œil au programme et à nos
Destinations en montagne les plus populaires
3 Jours
Les passages historiques de la vallée de Binn
Par dessus la frontière entre le Valais et le Piémont
Prix
CHF 750.-
2 heures
En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes)
Sortie nocture à la pleine lune
Prix
CHF 45.-
| Date | Type | Destination | Nb. jours | Durée | Déniv. | Diffic. | Prix | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2025-11-04 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2025-11-05 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2025-11-09 | Eté | Traversée du Col de Jaman | 1 | 5h | 800m | T1 | CHF 70.00 | Préalpes Vaudoises, Montreux |
| 2025-11-15 | Hiver | Le Niremont | 1 | 4h | 520m | WT1 | CHF 85.00 | Veveyse, Châtel Saint-Denis |
| 2025-11-23 | Hiver | Sur les hauteurs entre la Chaux-de-Fonds et le Locle | 1 | 4h | 400m | WT1 | CHF 85.00 | Jura Neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2025-11-29 | Hiver | La Dent de Vaulion | 1 | 3h | 500m | WT1 | CHF 85.00 | Jura vaudois, Le Pont |
| 2025-12-02 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2025-12-03 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2025-12-04 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2025-12-07 | Hiver | Descente depuis Marbachegg sur Bumbach | 1 | 3h | 220m | WT2 | CHF 85.00 | Emmental, Schangnau |
| 2025-12-13 | Hiver | Le Mont d'Or | 1 | 5h | 750m | WT1 | CHF 85.00 | Jura vaudois, Vallorbe |
| 2026-01-01 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2026-01-02 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2026-01-03 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2026-01-30 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2026-01-31 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2026-02-01 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2026-02-27 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2026-02-28 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2026-03-01 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2026-11-22 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2026-11-23 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2026-11-24 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2026-12-22 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |
| 2026-12-23 | Soir | En raquettes au clair de lune (La Vue des Alpes) | 1 | 2h | 200m | WT1 | CHF 45.00 | Jura neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds |









